Toronto (1er mai 2026) – Mines Agnico Eagle Limitée (NYSE: AEM, TSX: AEM) (« Agnico Eagle ») a annoncé aujourd’hui que, lors de son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 1er mai 2026, chacun des onze candidats nommés dans la circulaire d’information de la direction (datée du 19 mars 2026) a été élu en bonne et due forme au poste d’administrateur d’Agnico Eagle.
Le tableau suivant présente les résultats détaillés du vote :
| Candidat(e) | Voix pour | Abstentions | Total des voix exprimées | Pourcentage de voix pour | Pourcentage d’abstentions |
| Leona Aglukkaq | 376 559 887 | 3 993 239 | 380 553 126 | 98,95% | 1,05% |
| Ammar Al-Joundi | 373 674 892 | 6 878 232 | 380 553 124 | 98,19% | 1,81% |
| Sean Boyd | 357 792 066 | 22 761 060 | 380 553 126 | 94,02% | 5,98% |
| Martine A.Celej | 370 994 353 | 9 558 772 | 380 553 125 | 97,49% | 2,51% |
| Jonathan Gill | 379 925 013 | 628 112 | 380 553 125 | 99,83% | 0,17% |
| Peter Grosskopf | 363 585 926 | 16 967 200 | 380 553 126 | 95,54% | 4,46% |
| Elizabeth Lewis-Gray | 380 131 083 | 422 042 | 380 553 125 | 99,89% | 0,11% |
| Deborah McCombe | 374 077 284 | 6 475 841 | 380 553 125 | 98,30% | 1,70% |
| Jeffrey Parr | 371 811 784 | 8 741 342 | 380 553 126 | 97,70% | 2,30% |
| J.Merfyn Roberts | 365 892 748 | 14 660 378 | 380 553 126 | 96,15% | 3,85% |
| Jamie C.Sokalsky | 368 901 770 | 11 651 356 | 380 553 126 | 96,94% | 3,06% |
Des renseignements biographiques sur chaque administrateur sont disponibles sur le site www.agnicoeagle.com.
À propos d’Agnico Eagle
Établie et dirigée au Canada, Agnico Eagle est la plus grande société minière du Canada et le deuxième producteur d’or au monde, exerçant des activités au Canada, en Australie, en Finlande et au Mexique. La Société fait progresser un pipeline de projets d’exploration de grande qualité dans ces régions afin de soutenir la croissance durable au cours de la prochaine décennie. Agnico Eagle est un partenaire de choix au sein de l’industrie minière, reconnu mondialement pour ses pratiques de développement durable de premier plan. Fondée en 1957, la société a toujours créé de la valeur pour ses actionnaires, déclarant un dividende en espèces chaque année depuis 1983.
Renseignements supplémentaires
Pour en savoir plus sur Agnico Eagle, veuillez communiquer avec le service Relations avec les investisseurs à l’adresse investor.relations@agnicoeagle.com ou composez le 416 947-1212.